КРАТКИЙ КУРС ТЕПЛОМАССООБМЕНА
112
2)
Молярная концентрация
– число молей
i
-го компонента, содержащихся
в единицы объема смеси:
i
i
v C
V
=
.
(16.5)
3)
Объемная доля
i–го компонента газовой смеси – отношение парциаль-
ного давления компонента к давлению смеси:
i
i
p r
p
=
.
(16.6)
Содержание водяного пара во влажном воздухе характеризуется относи-
тельной влажностью
ϕ
(степенью насыщения):
п
s
p
p
ϕ =
,
(16.7)
где
п
p
– парциальное давление пара во влажном воздухе;
s
p
– давление насы-
щенного пара при температуре воздуха. Температура, при которой значение
п
p
становится равным значению
s
p
, называется
точкой росы
. Парциальное давле-
ние насыщенного водяного пара, при температуре воздуха (температура
сухого
термометра
с
T
) определяется из табл. 16.1.
Таблица 16.1
Давление насыщения водяного пара
s
p
,
5
10 Па
, в зависимости от температуры
°
С
°
С
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,006108 0,006566 0,007054 0,007575 0,008129 0,008718 0,009346 0,010012 0,010721 0,011473
10 0,012271 0,013118 0,014015 0,014967 0,015974 0,017041 0,018170 0,019364 0,020626 0,021960
20 0,023368 0,024855 0,026424 0,028079 0,029824 0,031663 0,033600 0,035639 0,037785 0,040043
30 0,042417 0,044913 0,047536 0,050290 0,053182 0,056217 0,059401 0,062740 0,066240 0,069607
40 0,073749 0,077772 0,081983 0,086390 0,090998 0,095817 0,100854 0,10612 0,11161 0,11735
50 0,12335 0,12960 0,13612 0,14292 0,15001 0,15740 0,16510 0,17312 0,18146 0,19015
60 0,19919 0,20859 0,21837 0,22854 0,23910 0,25008 0,26148 0,27332 0,28561 0,29837
70 0,31161 0,32533 0,33957 0,35433 0,36963 0,38548 0,40190 0,41890 0,43650 0,45473
80 0,47359 0,49310 0,51328 0,53415 0,55572 0,57803 0,60107 0,62488 0,64947 0,67486
90 0,70108 0,72814 0,75607 0,78488 0,81460 0,84525 0,87685 0,90943 0,94301 0,97760
I...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...158