Основы автоматизированного проектирования - page 198

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
196
Примечание
.
Ввиду симметрии кузова сначала моделируется его половина.
EGROUP, 2, BEAM3D, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
BMSECDEF, 2, 2, 4, 1, 4, 60, 40, 2.5, 2.5
Высота профиля
Ширина профиля
Толщина при ширине ("полка")
Толщина при высоте ("стенка")
MA_CR, 783, 783, 1, 150, 3, 193
EGROUP, 3, BEAM3D, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
BMSECDEF, 3, 3, 4, 1, 4, 80, 60, 2.5, 2.5
MA_CR, 210, 210, 1, 150, 3, 162
EGROUP, 4, BEAM3D, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
BMSECDEF, 4, 4, 4, 1, 4, 30, 30, 1.5, 1.5
MA_CR, 304, 304, 1, 150, 3, 73
EGROUP, 5, BEAM3D, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
BMSECDEF, 5, 5, 4, 1, 4, 25, 25, 1, 1
MA_CR, 106, 106, 1, 150, 3, 58
EGROUP, 6, BEAM3D, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
BMSECDEF, 6, 6, 4, 1, 4, 20, 20, 1, 1
MA_CR, 90, 90, 1, 150, 3, 31
1...,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197 199,200,201,202,203,204,205,206
Powered by FlippingBook